Warranter, turbos och MINI Futures
Warranter, turbos och MINI Futures utgivna under grundprospekt 100429, del 1


8 MINILONG Futures, notering 29/11

5 MINILONG Future, notering 29/11 (index)

21 MINILONG Futures, notering 29/11

14 warranter, notering 22 november 2010 (Finland)

1 MINILONG Future, notering 19/11

87 warranter, notering 19 november 2010

126 warranter, notering 16 november 2010

4 warranter, notering 16 november 2010

48 warranter, notering 12 november 2010 (Norge)

2 turbos, notering 21 oktober 2010

106 warranter, notering 12 oktober 2010

135 warranter, notering 8 oktober 2010

4 turbos, notering 20 september 2010

9 turbos, notering 2 september 2010

58 warranter, notering 1 september 2010

8 oljewarranter, notering 30 augusti 2010

7 guldwarranter, notering 30 augusti 2010

8 oljewarranter, notering 30 augusti 2010 (Norge)

7 guldwarranter, notering 30 augusti 2010 (Norge)

8 warranter, notering 19 augusti 2010 (Finland)

13 turbos, notering 13 augusti 2010

52 warranter, notering 10 augusti 2010 (Norge)

160 warranter, notering 10 augusti 2010

100 warranter, notering 2 augusti 2010

16 turbos, notering 21 juli 2010

112 warranter, notering 28 juni 2010

18 warranter, notering 24 juni 2010 (Finland)

4 turbos, notering 24 juni 2010 (Finland)

2 turbos, notering 22 juni 2010 (danska underliggande)

16 turbos, notering 22 juni 2010

61 warranter, 4 juni 2010 (Norge)

179 warranter, 31 maj 2010

5 turbos, notering 26 maj 2010

134 warranter, notering 19 maj 2010

1 warrant, notering 12 maj 2010

2 turbos, notering 5 maj 2010 (danska, norska underliggande)

18 turbos, notering 5 maj 2010

8 guldwarranter, notering 4 maj 2010

7 oljewarranter notering 4 maj 2010

7 oljewarranter, notering 4 maj 2010 (Norge)

8 guldwarranter, notering 4 maj 2010 (Norge)

6 warranter, notering 3 maj 2010

Warranter, turbos och MINI Futures utgivna under Grundprospekt 100429, del 2


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies