Warranter, turbos och MINI Futures
Warranter, turbos och MINI Futures utgivna under grundprospekt 110323, del 1


160 warranter, notering 21/3 2012

154 warranter, notering 23/2 2012

33 warranter, notering 17/2 2012

24 warranter, notering 15/2 2012 (Norge)

85 warranter, notering 1/2 2012

119 warranter, notering 21/12 2011

167 warranter, notering 15/12 2011

15 warranter, notering 13/12 2011 (Norge)

7 warranter, notering 12/12 2011

90 warranter, notering 1/12 2011

92 warranter, notering 23/11 2011

16 warranter, notering 15/11 2011

Marknadswarrant MW1KINAFX1SHB, notering 14/11 2011

102 warranter, notering 3/11 2011

11 warranter, notering 3/11 2011 (Norge)

Marknadswarrant MWAAC4LSHB, notering 16/12 2011

19 warranter, notering 4/10 2011 (Norge)

4 warranter, notering 4/10 2011

9 finska warranter, notering 28/9

106 warranter, notering 27/9 2011

Marknadswarrant MW2RAV13DSHB, notering 16/9 2011

27 warranter, notering 9/9 2011

74 warranter, notering 29/8 2011

24 warranter, notering 15/8 2011 (Norge)

142 warranter, notering 15/8 2011

35 warranter, notering 11/8 2011

79 warranter, notering 28/7 2011

76 warranter, notering 27/7 2011

39 warranter, notering 18/7 2011

20 warranter, notering 12/7 2011 (Norge)

56 warranter, notering 30/6 2011

52 warranter, notering 29/6 2011

49 warranter, notering 28/6 2011

14 warranter, notering 8/6 2011 (Finland)

20 warranter, notering 3 juni 2011

11 warranter, notering 26/5 (Finland)

38 warranter, notering 25 maj 2011

47 warranter, notering 24/5 2011 (Norge)

54 warranter, notering 12 maj 2011

193 warranter, notering 9/5 2011

71 warranter, notering 12/4 2011

16 warranter, notering 4/1 2011

38 warranter, notering 30/3 2011



© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies