Warranter, turbos och MINI Futures
Warranter, turbos och MINI Futures utgivna under grundprospekt 130320


96 warranter, notering 24 februari 2014

108 warranter, notering 21 februari 2014

57 warranter, notering 24 februari 2014 (Norge)

9 warranter, notering 24 januari 2014

195 warranter, notering 23 januari 2014

121 warranter, notering 16 december 2013

20 warranter, notering 28 november 2013

41 warranter, notering 14 november 2013 (Norge)

102 warranter, notering 11 november 2013

132 warranter, notering 24 oktober 2013

130 warranter, notering 23 oktober 2013

73 warranter, notering 1 oktober 2013

47 warranter, notering 17 september 2013

165 warranter, notering 5 september 2013

39 warranter, notering 20 augusti (Norge)

40 warranter, notering 5 augusti 2013

62 warranter, notering 30 juli 2013

120 warranter, notering 27 juni 2013

8 warranter, notering 5 juni 2013 (Finland)

62 warranter, notering 3 juni 2013

104 warranter, notering 31 maj 2013

95 warranter, notering 30 maj 2013

29 warranter, notering 20 maj 2013

68 warranter, notering 8 maj 2013

26 warranter, notering 8 maj 2013 (Norge)

58 warranter, notering 6 maj 2013



© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies